Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Hapoel Ihud Bnei Jatt Football Club
Israël
Israël
| 29.10.2026 | ISR D3N | Mac. Neve Sha'anan Eldad | 3-0 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | ![]() |
| 23.10.2026 | ISR D3N | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 4-2 | Hapoel Bnei Musmus | ![]() |
| 19.10.2026 | ISR D3N | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 1-1 | Hapoel Migdal HaEmek | ![]() |
| 09.10.2026 | ISR D3N | Hapoel Ironi Arraba | 0-0 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | ![]() |
| 01.10.2026 | ISR D3N | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 2-0 | Maccabi Nujeidat Ahmad | ![]() |
| 24.09.2026 | ISR D3N | Maccabi Ata Bialik | 5-3 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | ![]() |
| 18.09.2026 | ISR D3N | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 1-1 | FC Tira | ![]() |
| 10.09.2026 | ISR D3N | Beitar Nahariya | 2-0 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | ![]() |
| 04.09.2026 | ISR D3N | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 1-3 | Hapoel Ironi Karmiel | ![]() |
| 22.12.2015 | ISR Cup | Maccabi Herzliya | 2-1 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | ![]() |



