Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Florgrade Futebol Clube
Portugal
Portugal
| 28.11.2026 | POR D4 | UD Sousense | - | Florgrade FC | |
| 06.12.2026 | POR D4 | Florgrade FC | - | Estrela da Calheta | |
| 13.12.2026 | POR D4 | SC Beira-Mar | - | Florgrade FC | |
| 20.12.2026 | POR D4 | Florgrade FC | - | SC Salgueiros | |
| 10.01.2027 | POR D4 | FC Alpendorada | - | Florgrade FC | |
| 17.01.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | CF União de Lamas | |
| 24.01.2027 | POR D4 | Guarda FC | - | Florgrade FC | |
| 30.01.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | AD Camacha | |
| 07.02.2027 | POR D4 | AD Sanjoanense | - | Florgrade FC | |
| 14.02.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | AD Machico | |
| 21.02.2027 | POR D4 | CD Cinfães | - | Florgrade FC | |
| 28.02.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | AD Castro Daire | |
| 07.03.2027 | POR D4 | AD Ovarense | - | Florgrade FC | |
| 14.03.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | UD Sousense | |
| 21.03.2027 | POR D4 | Estrela da Calheta | - | Florgrade FC | |
| 04.04.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | SC Beira-Mar | |
| 11.04.2027 | POR D4 | SC Salgueiros | - | Florgrade FC | |
| 17.04.2027 | POR D4 | Florgrade FC | - | FC Alpendorada |
