Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FC Broke Boys
Russie
Russie
| 23.09.2025 | RUS Cup | Broke Boys | 0-2 | Sokol Saratov | ![]() |
| 11.09.2025 | RUS Cup | Saturn | 0-2 | Broke Boys | ![]() |
| 21.08.2025 | RUS Cup | Avangard Kursk | 1-2 | Broke Boys | ![]() |
| 06.08.2025 | RUS Cup | Broke Boys | 3-2 | FK Oryol | ![]() |
| 14.07.2025 | INT CF | Spartak Nalchik | 2-1 | Broke Boys | ![]() |
| 10.09.2024 | INT CF | SKA Rostov | 1-2 | Broke Boys | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |


