Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Córdoba Club de Fútbol Women
Espagne
Espagne
| 30.09.2026 | SPA WCup | SC Huelva (W) | 7-1 | Córdoba CF (W) | ![]() |
| 09.09.2026 | SPA WCup | Córdoba CF (W) | 2-1 | Real Betis (W) | ![]() |
| 19.08.2026 | INT CF | Córdoba CF (W) | 0-5 | Fund. Albacete (W) | ![]() |
| 05.08.2026 | INT CF | Real Betis (W) | 9-0 | Córdoba CF (W) | ![]() |
| 10.09.2025 | SPA WCup | Córdoba CF (W) | 1-4 | SC Huelva (W) | ![]() |
| 08.08.2025 | INT CF | Real Betis (W) | 3-0 | Córdoba CF (W) | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 100.00% | 4 |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 75.00% | 3 |
| non | 25.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 25.00% | 1 |
| non | 75.00% | 3 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 75.00% | 3 |
| non | 25.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 4 |
| 1-15 | 33.33% | 1 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 33.33% | 1 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 33.34% | 1 |


