Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Som Maresme Futbol Club
Espagne
Espagne
| 04.05.2025 | SPA D4-3 | Badalona Futur | 2-3 | UE Olot | ![]() |
| 27.04.2025 | SPA D4-3 | CE Sabadell | 5-0 | Badalona Futur | ![]() |
| 20.04.2025 | SPA D4-3 | Badalona Futur | 1-5 | UE Sant Andreu | ![]() |
| 13.04.2025 | SPA D4-3 | UE Cornellà | 2-1 | Badalona Futur | ![]() |
| 06.04.2025 | SPA D4-3 | Badalona Futur | 0-1 | Lleida CF | ![]() |
| 30.03.2025 | SPA D4-3 | Ibiza Islas Pitiusas | 3-0 | Badalona Futur | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |

