Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Vélez Club de Fútbol
Espagne
Espagne
| 28.08.2026 | INT CF | Vélez CF (ESP) | 2-6 | CD Rincon | ![]() |
| 05.05.2024 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | 9-0 | Vélez CF (ESP) | ![]() |
| 28.04.2024 | SPA D4-4 | Vélez CF (ESP) | 2-6 | Marbella FC | ![]() |
| 21.04.2024 | SPA D4-4 | Vélez CF (ESP) | 0-1 | Sevilla Atlético | ![]() |
| 14.04.2024 | SPA D4-4 | San Roque de Lepe | 1-0 | Vélez CF (ESP) | ![]() |
| 07.04.2024 | SPA D4-4 | Vélez CF (ESP) | 0-1 | Mar Menor CF | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 100.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |

