Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Gefle Idrottsförening Women
Suède
Suède
| 15.03.2026 | SWE WCup | Linköpings FC (W) | 4-0 | Gefle IF (W) | ![]() |
| 23.02.2026 | SWE WCup | Gefle IF (W) | 0-11 | BK Hacken FF (W) | ![]() |
| 14.02.2026 | SWE WCup | Gefle IF (W) | 1-2 | AIK Fotboll (W) | ![]() |
| 08.02.2026 | INT CF | Gefle IF (W) | 1-6 | Djurgårdens (W) | ![]() |
| 25.01.2026 | INT CF | IK Uppsala (W) | 4-0 | Gefle IF (W) | ![]() |
| 25.10.2025 | SWE WCup | Tierps IF (W) | 1-8 | Gefle IF (W) | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 100.00% | 2 |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 100.00% | 2 |
| non | 0.00% | 0 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 100.00% | 2 |
| non | 0.00% | 0 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 100.00% | 1 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |


