Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Obolon Kyiv Youth
Ukraine
Ukraine
| 23.05.2026 | UKR U19 | Obolon Youth | 1-0 | LNZ Cherkasy Youth | ![]() |
| 15.05.2026 | UKR U19 | Kolos Youth | 3-2 | Obolon Youth | ![]() |
| 12.05.2026 | UKR U19 | Shakhtar D. Youth | 4-0 | Obolon Youth | ![]() |
| 08.05.2026 | UKR U19 | Obolon Youth | 1-1 | Epitsentr Youtth | ![]() |
| 02.05.2026 | UKR U19 | Obolon Youth | 2-0 | FK Kudrivka Youth | ![]() |
| 25.04.2026 | UKR U19 | Polissya Zhytomyr Yth | 1-1 | Obolon Youth | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 50.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | 50.00% | 1 |
| Overall | ||
| oui | 50.00% | 1 |
| non | 50.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 50.00% | 1 |
| non | 50.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 100.00% | 1 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



