Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Vorskla Poltava Women
Ukraine
Ukraine
| 15.10.2025 | UEFA WUEC | Fortuna Hjorring (W) | 1-0 | Vorskla (W) | ![]() |
| 08.10.2025 | UEFA WUEC | Vorskla (W) | 1-1 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
| 18.09.2025 | UEFA WCLQ | OH Leuven (W) | 0-0 | Vorskla (W) | ![]() |
| 11.09.2025 | UEFA WCLQ | Vorskla (W) | 0-2 | OH Leuven (W) | ![]() |
| 30.08.2025 | UEFA WCLQ | Vorskla (W) | 2-0 | Gintra Universitetas (W) | ![]() |
| 27.08.2025 | UEFA WCLQ | Vorskla (W) | 5-0 | WFC Lanchkhuti (W) | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



