Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
West Chester United Soccer Club USL États-UnisÉtats-Unis
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AC Houston Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AFC Ann Arbor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AMSG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Academica SC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Akron City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Albany Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Albion SC Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Almaden FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Annapolis Blues 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Apotheos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ballard FC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bigfoot FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Birmingham Legion 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Black Rock FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Boston City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Brave SC 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brevard SC 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Brooke House FC 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CISA Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Capo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Charlotte Independence II 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Charlottesville Blues 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Christos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
31 City SC Carlsbad 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cleveland Force SC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Coachella FC 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Colorado Storm 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Columbus United 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Corpus Christi FC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Davis Legacy SC 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Delaware FC 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Denton Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Des Moines Menace 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dothan United SC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 East Atlanta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Erie Commodores 0 0 0 0 0 0 0 0
45 FC Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FC Miami City 0 0 0 0 0 0 0 0
47 FC Motown STA 0 0 0 0 0 0 0 0
48 FC Olympia (USA) 0 0 0 0 0 0 0 0
49 FC Tucson 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Flatirons FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 %
Moins de 2.5 %
Late Goals (after 65')
Overall
oui 0.00%
0
non 0.00%
Scored Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Conceeded Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Buts inviolés
oui 0.00%
0
non 0.00%
0
Minutes de buts
1-15 0.00%
0
16-30 0.00%
0
31-45 0.00%
0
46-60 0.00%
0
61-75 0.00%
0
76-90 0.00%
0