Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Club Atlético Peñarol Montevideo
Uruguay
Uruguay
| 02.11.2025 | URU D1 | CA Peñarol | 2-1 | Defensor Sporting | ![]() |
| 30.10.2025 | URU Cup | CA Peñarol | 2-0 | Plaza Colonia | ![]() |
| 25.10.2025 | URU D1 | CA Cerro | 2-0 | CA Peñarol | ![]() |
| 19.10.2025 | URU D1 | CA Peñarol | 3-0 | Mvo Wanderers | ![]() |
| 16.10.2025 | URU Cup | Defensor Sporting | 0-2 | CA Peñarol | ![]() |
| 11.10.2025 | URU D1 | Miramar Misiones | 2-2 | CA Peñarol | ![]() |
| 09.11.2025 | URU D1 | Montevideo City Torque | - | CA Peñarol |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | CA Peñarol | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | Nacional (URU) | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | Montevideo City Torque | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | Boston River | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Liverpool (URU) | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | CA Cerro | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | Defensor Sporting | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | Danubio FC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | CA Progreso | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | Racing Club (URU) | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 12 | Juventud LP | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 |
| 13 | River Plate (URU) | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | Miramar Misiones | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
| 16 | Mvo Wanderers | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 |
Final
| Plus de 2.5 | 50.00% | 27 |
| Moins de 2.5 | 50.00% | 27 |
| Overall | ||
| oui | 62.96% | 34 |
| non | 37.04% | 20 |
| Scored Late | ||
| oui | 48.15% | 26 |
| non | 51.85% | 28 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 20.37% | 11 |
| non | 79.63% | 43 |
| oui | 40.74% | 22 |
| non | 59.26% | 32 |
| 1-15 | 8.99% | 8 |
| 16-30 | 10.11% | 9 |
| 31-45 | 14.61% | 13 |
| 46-60 | 23.60% | 21 |
| 61-75 | 15.73% | 14 |
| 76-90 | 26.96% | 24 |



