Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 29.10.2026 | |||
| 16:00 | FC Noah | 4-3 AET | FC Syunik |
| 12:30 | Olympia FC Armenia | 1-4 AET | FC Ararat-Armenia |
| 28.10.2026 | |||
| 15:00 | Alashkert Martuni | 4-0 | BKMA Yerevan |
| 12:00 | Lernayin Artsakh | 1-7 | Shirak FC |
| 27.10.2026 | |||
| 16:00 | Pyunik FC | 6-2 | Ararat Yerevan |
| 16:00 | Urartu FC | 3-2 | FC Andranik |
| 26.10.2026 | |||
| 12:00 | Van Yerevan | 2-1 AET | Gandzasar FC |
| 25.10.2026 | |||
| 10:00 | SC Mika | 0-0/p.5-3 | Avshar Ararat |
