Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Middlesbrough FC AngleterreAngleterre
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Burnley 37 83 24 11 2 74 29 45
2 Sheffield United 37 70 21 7 9 58 33 25
3 Middlesbrough 38 67 20 7 11 69 42 27
4 Luton Town 38 64 17 13 8 46 35 11
5 Blackburn Rovers 37 61 19 4 14 43 42 1
6 Millwall FC 38 60 17 9 12 48 40 8
7 Norwich City 38 57 16 9 13 52 41 11
8 Coventry City 38 57 15 12 11 47 37 10
9 West Bromwich 37 55 15 10 12 47 39 8
10 Watford FC 38 55 14 13 11 45 40 5
11 Sunderland 38 53 14 11 13 53 46 7
12 Preston NE 38 53 14 11 13 34 43 -9
13 Stoke City 38 48 13 9 16 48 45 3
14 Bristol City 38 48 12 12 14 45 46 -1
15 Hull City 38 47 12 11 15 43 53 -10
16 Swansea City 38 46 12 10 16 51 57 -6
17 Birmingham City 38 45 12 9 17 42 50 -8
18 Reading FC 38 45 13 6 19 40 58 -18
19 QPR 38 42 11 9 18 38 59 -21
20 Rotherham 37 40 9 13 15 41 51 -10
21 Cardiff City 37 39 10 9 18 28 41 -13
22 Huddersfield 38 36 9 9 20 32 53 -21
23 Blackpool 38 35 8 11 19 40 58 -18
24 Wigan Athletic 38 31 7 13 18 33 59 -26

Promotion

Promotion P/O

Relegation

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 62.50%
25
Moins de 2.5 37.50%
15
Late Goals (after 65')
Overall
oui 60.00%
24
non 40.00%
16
Scored Late
oui 40.00%
16
non 60.00%
24
Conceeded Late
oui 27.50%
11
non 72.50%
29
Buts inviolés
oui 25.00%
10
non 75.00%
30
Minutes de buts
1-15 10.00%
7
16-30 14.29%
10
31-45 14.29%
10
46-60 30.00%
21
61-75 11.43%
8
76-90 19.99%
14