Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FC Halifax Town
Angleterre
Angleterre
| 06.12.2025 | ENG NL | Halifax | 4-0 | Braintree Town | ![]() |
| 29.11.2025 | ENG NL | Boreham Wood | 2-1 | Halifax | ![]() |
| 25.11.2025 | ENG NLC | Halifax | 1-1/p.3-5 | Sunderland U21 | ![]() |
| 22.11.2025 | ENG NL | Halifax | 3-0 | Solihull Moors | ![]() |
| 15.11.2025 | ENG NL | Sutton United | 2-0 | Halifax | ![]() |
| 08.11.2025 | ENG NL | Halifax | 0-1 | Hartlepool United | ![]() |
| 13.12.2025 | ENG FAT | Halifax | - | United of Manchester | |
| 16.12.2025 | ENG NLC | Halifax | - | Newcastle United U21 | |
| 21.12.2025 | ENG NL | Halifax | - | Wealdstone | |
| 26.12.2025 | ENG NL | Halifax | - | Altrincham | |
| 30.12.2025 | ENG NL | Tamworth | - | Halifax | |
| 03.01.2026 | ENG NL | Forest Green | - | Halifax |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Rochdale | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | Forest Green | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 39 | 21 | 18 |
| 3 | Carlisle United | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 40 | 25 | 15 |
| 4 | York City | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 55 | 23 | 32 |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | Scunthorpe United | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 |
| 7 | Southend United | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 |
| 8 | Hartlepool United | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 9 | Woking | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 10 | Wealdstone | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 30 | 27 | 3 |
| 11 | Halifax | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 |
| 12 | Solihull Moors | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Tamworth | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 14 | Yeovil Town | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 |
| 15 | Altrincham | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 27 | 33 | -6 |
| 16 | Boston United | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 |
| 17 | Eastleigh | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 18 | Sutton United | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 |
| 19 | Brackley Town | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 |
| 20 | Braintree Town | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 17 | 31 | -14 |
| 21 | Gateshead | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 27 | 50 | -23 |
| 22 | Morecambe FC | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 28 | 52 | -24 |
| 23 | Aldershot Town | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 35 | 48 | -13 |
| 24 | Truro City | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 57.58% | 19 |
| Moins de 2.5 | 42.42% | 14 |
| Overall | ||
| oui | 66.67% | 22 |
| non | 33.33% | 11 |
| Scored Late | ||
| oui | 45.45% | 15 |
| non | 54.55% | 18 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 33.33% | 11 |
| non | 66.67% | 22 |
| oui | 27.27% | 9 |
| non | 72.73% | 24 |
| 1-15 | 9.62% | 5 |
| 16-30 | 9.62% | 5 |
| 31-45 | 17.31% | 9 |
| 46-60 | 23.08% | 12 |
| 61-75 | 15.38% | 8 |
| 76-90 | 24.99% | 13 |



